工業(yè)型壓力變送器
產(chǎn)品描述SW2088壓力變送器采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,傳感器信號經(jīng)過信號處理電路后轉(zhuǎn)換為標準信號輸出,產(chǎn)品經(jīng)過元器件、半成品、成品嚴格測試,長期老化等工藝篩選,整體性能高,長期穩(wěn)
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行過程質(zhì)量控制,注重質(zhì)量,多方面檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,降低費用,服務(wù)客戶!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:0550-2406812
- 手機:17856844858
- 郵箱:13605508812@139.com
Description
產(chǎn)品描述
SW2088壓力變送器采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,傳感器信號經(jīng)過信號處理電路后轉(zhuǎn)換為標準信號輸出,產(chǎn)品經(jīng)過元器件、半成品、成品嚴格測試,長期老化等工藝篩選,整體性能高,長期穩(wěn)定性好、抗干擾能力強,能長期安全可靠地在環(huán)境相對惡劣的條件下工作。
※技術(shù)參數(shù)
量程范圍 | -0.1….0~0.01...~100MPa |
允許過載 | 小于等于額定量程的1.5倍或110MPa(取***小值) |
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封參考壓型 |
準確度 | ±0.25%(典型) ±0.5%(***大) |
長期穩(wěn)定性 | ±0.2%F.S/年 |
工作溫度 | -20℃~80℃ |
貯存溫度 | -40℃~120℃ |
供電電源 | 15~30VDC(本安型經(jīng)安全柵供電) |
輸出信號 | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC |
壓力接口 | M20×1.5或用戶自選 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
膜片材質(zhì) | 316L |
O型密封圈 | 氟橡膠 |
電子殼體 | 鑄鋁合金(2088殼體) |
絕緣電阻 | 100MΩ,100VDC |
外殼防護等級 | IP65 |
※產(chǎn)品選型
SW2088 | 工業(yè)型壓力變送器 | ||||||||
SW2088G | 工業(yè)型高溫壓力變送器 | ||||||||
SW2088F | 工業(yè)型耐腐蝕壓力變送器 | ||||||||
量程 (0~X)kPa/MPa | 測量范圍:-0.1...0~0.01...100MPa X:實際測量量程 | ||||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||||
E | 4~20mADC | ||||||||
F | 1~5VDC | ||||||||
J | 0~5VDC | ||||||||
代 號 | 結(jié)構(gòu)材料 | ||||||||
隔離膜片 | 接口 | 殼體 | |||||||
22 | 不銹鋼316L | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||||
24 | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | ||||||
25 | 鉭 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||||
35 | 鉭 | 哈氏合金 | 不銹鋼 | ||||||
代號 | 附加功能 | ||||||||
A | 接插件連接輸出 | ||||||||
B | 電纜線連接輸出 | ||||||||
M3 | LCD數(shù)顯表頭 | ||||||||
M4 | LED數(shù)顯表頭 | ||||||||
C1 | M20*1.5外螺紋 | ||||||||
C3 | G1/2外螺紋 | ||||||||
G | 表壓 | ||||||||
A | 絕壓 | ||||||||
JM系列 | (0-100)MPa | E | 22 | BM3C1G | 完整選型 |
瀏覽:
上一篇:智能壓力變送器
下一篇:羅斯蒙特3051T型壓力變送器